線路名稱 | 出發時間 | 參考價 | 小孩價 | |||||
單 澳 |
澳洲西澳8天 珀斯、費力曼特爾、波浪巖、瑪格麗特河、希望小鎮 |
9月5日 (廣州往返) | ¥13800 | ¥11300 | ||||
9月19日 (廣州往返) | ¥14300 | ¥11800 | ||||||
10月10日 (廣州往返) | ¥14300 | ¥11800 | ||||||
10月24日 (廣州往返) | ¥14300 | ¥11800 | ||||||
澳洲大堡礁8天 悉尼、布里斯本、黃金海岸、凱恩斯 |
9月8日 (廣州往返) | ¥12280 | ¥11150 | |||||
9月13、17日 (廣州往返) | ¥12880 | ¥11690 | ||||||
9月21日 (廣州往返) | ¥13880 | ¥12590 | ||||||
9月27日 (廣州往返) | ¥18180 | ¥16560 | ||||||
10月2、4日 (廣州往返) 廣州往返) |
¥14480 | ¥13130 | ||||||
10月13、18日 (廣州往返) | ¥13180 | ¥11960 | ||||||
10月28日 (廣州往返) | ¥12380 | ¥11240 | ||||||
9月5、20、24日 (香港往返) | ¥11980 | ¥10330 | ||||||
9月28、29、30日 (香港往返) | ¥13080 | ¥11270 | ||||||
10月2、3日 (香港往返) | ¥13080 | ¥11270 | ||||||
10月7日 ( CX香港往返) | ¥12380 | ¥10670 | ||||||
10月23、29日 (香港往返) | ¥11980 | ¥10330 | ||||||
澳洲大堡礁墨爾本9天 悉尼、布里斯本、黃金海岸、凱恩斯、墨爾本 |
9月18日 (廣州往返) | ¥14780 | ¥13400 | |||||
10月22日 (廣州往返) | ¥14780 | ¥13400 | ||||||
澳洲名城大洋路8天 悉尼、布里斯本、黃金海岸、墨爾本 |
9月21日 (廣州往返) | ¥12280 | ¥11150 | |||||
10月27日 (廣州往返) | ¥11380 | ¥10340 | ||||||
澳洲名城淘金8天 悉尼、布里斯本、黃金海岸、墨爾本 |
9月2日 (廣州往返) | ¥10380 | ¥9440 | |||||
9月6日 (廣州往返) | ¥11380 | ¥10340 | ||||||
9月20日 (廣州往返) | ¥12080 | ¥10970 | ||||||
10月7、11日 (廣州往返) | ¥12080 | ¥10970 | ||||||
10月25日 (廣州往返) | ¥12080 | ¥10970 | ||||||
澳新 | 澳洲新西蘭大堡礁 悉尼 布里斯本 黃金海岸 凱恩斯 奧克蘭 羅多路亞 墨爾本 |
12天 |
8月26日 (廣州往返) | ¥17980 | ¥16380 | |||
8月29日 (廣州往返) | ¥17480 | ¥15930 | ||||||
9月10日 (廣州往返) | ¥18880 | ¥17190 | ||||||
9月15日 (廣州往返) | ¥19380 | ¥17640 | ||||||
9月22日 (廣州往返) | ¥20280 | ¥18450 | ||||||
10月4日 無墨 (廣州往返) | ¥19380 | ¥17640 | ||||||
10月15日 (廣州往返) | ¥19580 | ¥17820 | ||||||
10月20日 (廣州往返) | ¥19380 | ¥17640 | ||||||
10月31日 (廣州往返) | ¥18580 | ¥16920 | ||||||
9月9、11日 (香港往返) | ¥17980 | ¥15580 | ||||||
9月28日 (香港往返) | ¥18780 | ¥16260 | ||||||
10月1日 無墨 (CX香港往返) | ¥18380 | ¥16740 | ||||||
10月7、14、17日 (香港往返) | ¥17680 | ¥15330 | ||||||
澳洲新西蘭北11天 悉尼 布里斯本 黃金海岸 奧克蘭 羅多路亞 墨爾本 |
11天 | 8月23日 (廣州往返) | ¥14780 | ¥13400 | ||||
9月20日 (廣州往返) | ¥16280 | ¥14750 | ||||||
10月25日 (廣州往返) | ¥16280 | ¥14750 | ||||||
單 新 |
新西蘭南北島經典8天 奧克蘭、羅托路瓦、皇后鎮、提卡普湖、基督城 |
9月9、22日 (SQ廣州往返) | ¥14380 | ¥14380 | ||||
|