1. <ins id="0te5o"><table id="0te5o"></table></ins>

      2. <wbr id="0te5o"><ins id="0te5o"><table id="0te5o"></table></ins></wbr>
        <track id="0te5o"><ins id="0te5o"></ins></track>

          <video id="0te5o"><ins id="0te5o"></ins></video>
        1. 康輝旅行社旗下控股旅行社許可證:L-GD-CJ00026
          歡迎咨詢
          首頁 > 旅游指南 > 海南旅游指南
          海南海南交通
          海南東環線380A型動車組列車票價表

                運行區間 公布票價 傷殘軍人、兒童公布票價 學生票

            上車站 下車站 觀光座 一等 一等座 二等座 觀光座 一等 一等座 二等座 二等座

            包座 包座

             三 亞 285 285 114 95 142.5 142.5 57 47.5 71

            亞龍灣 274 274 110 92 137 137 55 46 69

            陵 水 224 224 90 75 112 112 45 37.5 56

            萬 寧 179 179 72 60 89.5 89.5 36 30 45

            博 鰲 141 141 56 47 70.5 70.5 28 23.5 35

            瓊 海 129 129 52 43 64.5 64.5 26 21.5 32

            文 昌 82 82 33 28 41 41 16.5 14 21

            美 蘭 35 35 14 12 17.5 17.5 7 6 9

            海口東 22 22 9 7 11 11 4.5 3.5 5

            海口東 三 亞 263 263 105 88 131.5 131.5 52.5 44 66

            亞龍灣 252 252 101 84 126 126 50.5 42 63

            陵 水 202 202 81 68 101 101 40.5 34 51

            萬 寧 157 157 63 52 78.5 78.5 31.5 26 39

            博 鰲 119 119 48 40 59.5 59.5 24 20 30

             107 107 43 36 53.5 53.5 21.5 18 27

            文 昌 60 60 24 20 30 30 12 10 15

            美 蘭 19 19 7 6 9.5 9.5 3.5 3 5

            美 蘭 三 亞 250 250 100 84 125 125 50 42 63

            亞龍灣 239 239 96 80 119.5 119.5 48 40 60

            陵 水 189 189 76 63 94.5 94.5 38 31.5 47

            萬 寧 144 144 58 48 72 72 29 24 36

            博 鰲 106 106 42 35 53 53 21 17.5 26

            瓊 海 94 94 38 31 47 47 19 15.5 23

            文 昌 47 47 19 16 23.5 23.5 9.5 8 12

            文 昌 三 亞 203 203 81 68 101.5 101.5 40.5 34 51

            亞龍灣 192 192 77 64 96 96 38.5 32 48

            陵 水 142 142 57 47 71 71 28.5 23.5 35

            萬 寧 96 96 39 32 48 48 19.5 16 24

            博 鰲 58 58 23 20 29 29 11.5 10 15

            瓊 海 46 46 19 15 23 23 9.5 7.5 11

            瓊 海 三 亞 157 157 63 52 78.5 78.5 31.5 26 39

            亞龍灣 146 146 58 49 73 73 29 24.5 37

            陵 水 95 95 38 32 47.5 47.5 19 16 24

            萬 寧 50 50 20 17 25 25 10 8.5 13

            博 鰲 19 19 7 6 9.5 9.5 3.5 3 5

            博 鰲 三 亞 145 145 58 48 72.5 72.5 29 24 36

            亞龍灣 133 133 53 45 66.5 66.5 26.5 22.5 34

            陵 水 83 83 33 28 41.5 41.5 16.5 14 21

            萬 寧 38 38 15 13 19 19 7.5 6.5 10

            萬 寧 三 亞 107 107 43 36 53.5 53.5 21.5 18 27

            亞龍灣 95 95 38 32 47.5 47.5 19 16 24

            陵 水 45 45 18 15 22.5 22.5 9 7.5 11

            陵 水 三 亞 61 61 25 20 30.5 30.5 12.5 10 15

            亞龍灣 50 50 20 17 25 25 10 8.5 13

            亞龍灣 三 亞 19 19 7 6 9.5 9.5 3.5 3 5

          廣州康輝國際旅行社網絡銷售部 版權所有 門店:荔灣中山八泮塘店(泮塘牌坊正對面) 旅行社電話:400-888-3130 包團旅游 - 員工出游 - 團建活動 - 私人定制 負責人:丁暨 質監138-0888-5313
          版權說明:本站風景圖片大部分自行拍攝,轉載請注明來源廣州康輝旅游,部分圖片來源供應商和網絡
          地址:廣州市越秀區解放南路123號金匯大廈7層(廣州康輝總部) 如有涉及侵權圖片和字體,請與本站聯系,我們將馬上刪除!保護版權人權利 法律顧問:徐煉律師
          粵公網安備 44010302000753號 旅行社經營許可證號:L-GD-CJ00026 ICP備案號:粵ICP備19066411號-3
          精品一区二区久久久久久久网站_亚洲产国一区二区三区_国产乱码一区二区在线观看_亚洲国产99精品国自产

            1. <ins id="0te5o"><table id="0te5o"></table></ins>

            2. <wbr id="0te5o"><ins id="0te5o"><table id="0te5o"></table></ins></wbr>
              <track id="0te5o"><ins id="0te5o"></ins></track>

                <video id="0te5o"><ins id="0te5o"></ins></video>
              1. 欧美A理论片在线播放 | 日本一本到精品综合视频 | 亚洲成色在线观看网站 | 亚洲444kkk在线观看 | 亚洲乱码成熟视频在线播放 | 香蕉网色老视频在线观看 |